A klasa sądecka 2020/2021 |
Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
![]() |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piotr Latasiewicz | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Stanisz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Szabla | - | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Całkowita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Tadeusz Bieryt | - | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Godawski | - | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Dominik Kałużiński | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Majerski | - | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Grzegorz Proński | 09. sierpnia 1980 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Słowik | - | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Bugajski | - | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Burchel | 10. października 1990 (33) | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
![]() | Krzysztof Mirek | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Pajor | - | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Bartosz Szyszka | - | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 6 | 24 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Krzysztof Fudala | - | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (37) | 16 | 14 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() | Ernest Jastrząb | - | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() | Bartłomiej Kołodziej | - | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksymilian Kołodziej | - | 21 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Nikodem Kołodziej | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Majerski | - | 25 | 25 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Piotr Skoczeń | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Piotrek Tokarczyk | - | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Klepacz | - | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Karol Klimek | - | 16 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() | Krzysztof Owsianka | 10. marca 1997 (26) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Całkowita | 22 | 45 | 1 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (31) | 30 | 30 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
![]() | Mariusz Kiklica | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Majerski | - | 20 | 18 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | Krzysztof Twardowski | 31. marca 1987 (36) | 25 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał Witnik | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Całkowita | 67 | 56 | 1 | 5 | 6 | 47 |