A klasa sądecka 2017/2018 |
Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
![]() |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Florian | - | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Seruga | 02. grudnia 1982 (39) | 21 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Tomasz Bieniek | 30. sierpnia 1993 (28) | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Hamerski | - | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Hebda | 24. stycznia 1990 (32) | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Kmiecik | 08. września 1990 (31) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Proński | 09. sierpnia 1980 (41) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Bugajski | - | 26 | 26 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Grzegorz Kałuziński | 10. sierpnia 1994 (27) | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Ireneusz Zając | - | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Rafał Burchel | 10. października 1990 (31) | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (35) | 18 | 15 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
![]() | Rafał Majerski | - | 20 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Sebastian Majerski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Szczepan Rosiek | - | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Sławomir Zięcina | - | 27 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (30) | 28 | 27 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
![]() | Sebastian Mamala | - | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Musiał | - | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Dawid Potoczek | - | 24 | 23 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Zyzak | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Łazarz | 10. lipca 1989 (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 34 | 34 | 1 | 0 | 5 | 22 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mariusz Kiklica | - | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Klimek | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() | Mateusz Klóska | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Rynkal | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Twardowski | 31. marca 1987 (35) | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 38 | 35 | 1 | 0 | 6 | 28 |