A klasa sądecka 2016/2017 |
Skład - Budowlani Jazowsko [BUD] |
![]() |
Bramkarz | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Florian | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Paweł Seruga | 02. grudnia 1982 (40) | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Całkowita | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Obrońca | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Sebastian Hebda | 24. stycznia 1990 (33) | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Robert Kmiecik | 08. września 1990 (32) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Grzegorz 'Jujas' Tomasiak | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Bieniek | 30. sierpnia 1993 (29) | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Rafał Burchel | 10. października 1990 (32) | 22 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Grzegorz Proński | 09. sierpnia 1980 (42) | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Grzegorz Słowik | 07. lipca 1987 (35) | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Łukasz Zwoliński | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Zyzak | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||||||
Pomocnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mateusz Owsianka | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Bugajski | - | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Fritz | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
![]() | Rafał Gromala | 23. września 1996 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Majerski | - | 22 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Paweł Winiarski | 22. stycznia 1983 (40) | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Wojciech Burchel | 15. kwietnia 1992 (30) | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
![]() | Sławomir Gromala | 09. października 1986 (36) | 25 | 25 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() | Ernest Jastrząb | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Kałuziński | 10. sierpnia 1994 (28) | 22 | 21 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
![]() | Waldemar Lizoń | 21. maja 1987 (35) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Majerski | - | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Jakub Miechurski | 24. czerwca 1990 (32) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Szymon Porębski | 19. kwietnia 1997 (25) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Łazarz | 10. lipca 1989 (33) | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 48 | 25 | 2 | 0 | 8 | 36 | ||||||||
Napastnik | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mariusz Kiklica | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Klimek | - | 17 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
![]() | Mateusz Klóska | - | 15 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Krzysztof Mółka | 30. września 1996 (26) | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Twardowski | 31. marca 1987 (35) | 20 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Całkowita | 67 | 29 | 2 | 0 | 9 | 53 |