A klasa sądecka 2009/2010 (statystyki rundy wiosennej) |
JL_ROSTER_TITLE2 |
![]() |
Bramkarz | JL_PERSON_BIRTHDAY_AGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Józef Stanisz | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JL_ROSTER_TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrońca | JL_PERSON_BIRTHDAY_AGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Sławomir Biel | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tadeusz Bieryt | - | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Domek | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krystian Jordan | - | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Kozik | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Kurnyta | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Proński | JL_GLOBAL_DAYDATE (42) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Tokarczyk | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Walkowski | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Łazarz | JL_GLOBAL_DAYDATE (33) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Wnęk | - | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JL_ROSTER_TOTAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pomocnik | JL_PERSON_BIRTHDAY_AGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Sławomir Gromala | JL_GLOBAL_DAYDATE (35) | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Waldemar Lizoń | JL_GLOBAL_DAYDATE (35) | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Majeran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robert Owsianka | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Rzepiel | - | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur 'Magic' Warzecha | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Wielosik | - | 15 | 9 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Łazarz | JL_GLOBAL_DAYDATE (36) | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Winiarski | JL_GLOBAL_DAYDATE (39) | 17 | 17 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
JL_ROSTER_TOTAL | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Napastnik | JL_PERSON_BIRTHDAY_AGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Leszek Bieryt | - | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Chronowski | - | 14 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Florian | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Słowik | JL_GLOBAL_DAYDATE (35) | 15 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JL_ROSTER_TOTAL | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |