A klasa sądecka 2012/2013
Tabela(e)


Pozycja Zespół Pl W DASC L Pts SF SA +/-
12 Bez zmian (12) Jedność Nowy Sącz 30 9 8 13 35 62 72 -10
13 Bez zmian (13) Chruślice Nowy Sącz 30 7 8 15 29 47 75 -28
14 Bez zmian (14) LKS Łęka 30 7 8 15 29 54 94 -40
4 Bez zmian (4) Dunajec/Start NS 30 16 6 8 54 61 45 16
3 Bez zmian (3) Nawoj Nawojowa 30 17 6 7 57 60 33 27
8 Bez zmian (8) Przełęcz Tylicz 30 13 6 11 45 53 50 3
11 W dół (10) Budowlani Jazowsko 30 10 6 14 36 57 76 -19
5 Bez zmian (5) Librantovia Librantowa 30 15 5 10 50 86 49 37
9 Bez zmian (9) LKS Świniarsko 30 12 5 13 41 72 63 9
2 Bez zmian (2) Zawisza Rożnów 30 19 4 7 61 89 42 47
6 Bez zmian (6) Dąbrovia Wielogłowy 30 15 4 11 49 62 53 9
7 Bez zmian (7) Sokół Stary Sącz 30 14 4 12 46 66 61 5
1 Bez zmian (1) Hart Tęgoborze 30 24 4 2 76 94 25 69
15 Bez zmian (15) Zawada Nowy Sącz 30 5 3 22 18 40 91 -51
10 W górę (11) Zyndram Łącko 30 11 3 16 36 62 69 -7
16 Bez zmian (16) Zuber Krynica-Zdrój 30 5 2 23 17 23 90 -67


Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Bramki Zdobyte SA = Bramki Stracone +/- = Różnica