A klasa sądecka 2024/2025 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Budowlani Jazowsko | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 41 | 16 | 25 | ||
2 | (2) | Nawoj Nawojowa | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 32 | 15 | 17 | ||
3 | (4) | Dąbrovia Wielogłowy | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 30 | 18 | 12 | ||
4 | (5) | Olimpik Powróżnik | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 28 | 18 | 10 | ||
5 | (3) | Grybovia Grybów | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 34 | 25 | 9 | ||
6 | (7) | Amator Paszyn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 33 | 20 | 13 | ||
7 | (6) | Orzeł Wojnarowa | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 29 | 23 | 6 | ||
8 | (8) | LKS Mszalnica | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 24 | 19 | 5 | ||
9 | (9) | Polany Berest | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | 23 | -6 | ||
10 | (11) | LKS Świniarsko | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 36 | -16 | ||
11 | (10) | Korona Beskidu Tylicz | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 30 | -12 | ||
12 | (12) | Victoria Witowice Dolne | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 25 | -10 | ||
13 | (13) | Orzeł Ptaszkowa | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 37 | -26 | ||
14 | (14) | ULKS Przydonica | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 48 | -27 |
Ulubiony Zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia Kolejka 10 11 12 13 Następna Kolejka Koniec » |