A klasa sądecka 2010/2011
Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D LASC Pts SF SA +/-
16 Bez zmian (16) KPT Nawojowa 30 2 4 24 10 26 92 -66
15 Bez zmian (15) LKS Łęka 30 6 1 23 19 41 108 -67
14 Bez zmian (14) Zamczysko Marcinkowice 30 7 4 19 25 37 56 -19
13 Bez zmian (13) Piątkovia Łęg 30 7 5 18 26 46 81 -35
12 Bez zmian (12) Budowlani Jazowsko 30 8 6 16 30 60 89 -29
10 Bez zmian (10) Zabełcze Nowy Sącz 30 10 5 15 35 60 67 -7
11 Bez zmian (11) Librantovia Librantowa 30 9 6 15 33 60 64 -4
6 W górę (7) Zawisza Rożnów 30 15 2 13 47 78 60 18
8 Bez zmian (8) Dunajec/Start NS 30 13 5 12 44 57 47 10
9 Bez zmian (9) Dąbrovia Wielogłowy 30 12 7 11 43 45 54 -9
7 W dół (5) Jedność Nowy Sącz 30 14 5 11 47 55 57 -2
5 W górę (6) Zyndram Łącko 30 15 5 10 50 70 65 5
3 Bez zmian (3) Hart Tęgoborze 30 21 2 7 65 69 24 45
4 Bez zmian (4) LKS Świniarsko 30 17 8 5 59 73 42 31
1 Bez zmian (1) Zuber Krynica-Zdrój 30 25 2 3 77 103 23 80
2 Bez zmian (2) Nawoj Nawojowa 30 24 3 3 75 72 23 49


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Bramki Zdobyte SA = Bramki Stracone +/- = Różnica