A klasa sądecka 2019/2020 |
niedziela, 22 marca 2020 15:30 godz. |
![]() |
||
Dąbrovia Wielogłowy | vs | Górka Szczereż |
Szczegóły Meczu
Data Rozpoczęcia : niedziela, 22 marca 2020 | ||
Czas Rozpoczęcia : 15:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie
Dąbrovia Wielogłowy | Statystyki | Górka Szczereż |
---|---|---|
49,72% | Szansa | 50,28% |
12 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 10 |
17 | Rozegrane Mecze | 17 |
7/3/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/9 |
5/1/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/0/4 |
2/2/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/5 |
24 | Zdobyte Punkty | 24 |
39 : 37 | Stosunek Bramek | 35 : 27 |
2 | Różnica Bramek | 8 |
Dąbrovia Wielogłowy - Zamczysko Marcinkowice 4:0 | Najwyższa Wygrana u Siebie | Górka Szczereż - Ogniwo Piwniczna 6:0 |
Dąbrovia Wielogłowy - Helena Nowy Sącz 0:2 | Najwyższa Porażka u Siebie | Górka Szczereż - LKS Mszalnica 2:5 |
Ogniwo Piwniczna - Dąbrovia Wielogłowy 1:5 | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | Biegoniczanka Nowy Sącz - Górka Szczereż 0:4 |
Barciczanka Barcice II - Dąbrovia Wielogłowy 7:1 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | Helena Nowy Sącz - Górka Szczereż 2:0 |
Historia Rozegranych Spotkań
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|