A klasa sądecka 2022/2023 |
sobota, 25 marca 2023 15:30 godz. |
![]() |
![]() |
|
Olimpik Powróżnik | vs | Budowlani Jazowsko |
Szczegóły Meczu
Data Rozpoczęcia : sobota, 25 marca 2023 | ||
Czas Rozpoczęcia : 15:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie
Olimpik Powróżnik | Statystyki | Budowlani Jazowsko |
---|---|---|
50,39% | Szansa | 49,61% |
8 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 7 |
15 | Rozegrane Mecze | 15 |
6/3/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/7 |
1/3/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/1/3 |
5/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/4 |
21 | Zdobyte Punkty | 22 |
27 : 30 | Stosunek Bramek | 33 : 38 |
-3 | Różnica Bramek | -5 |
Olimpik Powróżnik - Dąbrovia Wielogłowy 4:3 | Najwyższa Wygrana u Siebie | Budowlani Jazowsko - Zamczysko Marcinkowice 6:1 |
Olimpik Powróżnik - ULKS Przydonica 2:4 | Najwyższa Porażka u Siebie | Budowlani Jazowsko - Zawisza Rożnów 0:9 |
LKS Mszalnica - Olimpik Powróżnik 0:3 | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | Zawada Nowy Sącz - Budowlani Jazowsko 2:4 |
LKS Świniarsko - Olimpik Powróżnik 4:1 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | Dąbrovia Wielogłowy - Budowlani Jazowsko 6:0 |
Historia Rozegranych Spotkań
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|